STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY STARA KORNICA
Stanowiska kierownicze: | Nr telefonu | |
Wójt Gminy Stara Kornica | Beata Jerzman | 83 358 78 22 |
Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica |
Marta Kilisińska |
83 359 10 37 |
Skarbnik Gminy | Elżbieta Pomagruk | 83 359 10 33 |
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Aneta Chromiec | 83 359 10 30 |
Kierownik Gospodarczy | Jarosław Paul | 500 789 960 |
Samodzielne stanowiska urzędnicze: | Nr telefonu | |
Sekretariat | 83 358 78 22 | |
Stanowisko ds. płac | Agata Sadowska | |
Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Iwona Tymicka | 83 359 10 32 |
Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Milena Żych | 83 359 10 31 |
Stanowisko ds. kasy | Katarzyna Golwiej | 83 359 10 34 |
Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych, budownictwa | Kinga Malczuk | 83 359 10 26 |
Stanowisko ds. ochrony środowiska | Adriana Pietruczuk | 83 359 10 24 |
Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr | Justyna Iwaniuk- Michalik | 83 359 10 28 |
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych | Katarzyna Szylar | 83 359 10 22 |
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | Kamila Tymicka | 83 359 10 30 |
Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi | Kamila Olędzka | 83 359 10 40 |
Stanowisko ds. rolnictwa | Joanna Stefanowicz | 83 359 10 40 |
Stanowisko ds. księgowości podatkowej | Klaudia Kudź-Łęczycka | 83 359 10 23 |
Stanowisko ds. archiwum i obsługi biura rady | Magdalena Weśniuk | 83 358 78 22 |
Stanowisko ds. dróg | Sylwia Golik | 83 358 78 22 |
Inne: |
||
Pomoc administracyjna | ||
Sprzątaczka | ||
Konserwator | ||
Konserwator hydroforni |
||
Hydraulik - spawacz | ||
Kierowca samochodu asenizacyjnego | ||
Konserwator - kierowca | ||
Inspektor Ochrony Danych |
e-mail iod@data-partners.pl Zuzanna Gojska |
|